III Torneo de los Viernes 2011 - Ronda 6

Resultados

Nş Nombre                Total  Result   Nombre               Total

 1 Dujmovic, Mariano     [5]      1:0    Cervetto, Carlos     [3.5]
 2 Coriale, Nicolas      [3.5]    1:0    Biesheuvel, Cristian [4]  
 3 Mancini, Gabriel      [3]      ½:½    Katogui, Ricardo     [3.5]
 4 Trombetta, Juan Pablo [3]      1:0    Bogoslasfca, Alberto [3]  
 5 Giaconi, Ariel        [2.5]    1:0    Gimenez, Juan Manuel [3]  
 6 Rode, Nestor          [2]      0:1    Chiclana, Eduardo    [2.5]
 7 Villca, Max           [2]      0:1    Katogui, Patricio    [2.5]
 8 Biesheuvel, Agustin   [1.5]    0:1    Dujmovic, Juan       [2]  
 9 Calderon, Fernando    [.5]     1:0    Calderon, Manuel     [1]  
10 Spena, Norberto       [0]      0:0    DESCANSO                  
11 Villca, Cristian      [1]      0:0    DESCANSO                  

Clasificaciones

Puesto Nombre                Feder Club              Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Dujmovic, Mariano           Villa Gesell      6.0       15.0  20.5   21.0
  2    Coriale, Nicolas            Villa Gesell      4.5       15.0  23.0   15.5
  3    Katogui, Ricardo            Carilo            4.0       15.5  24.5   16.0
  4    Biesheuvel, Cristian        Villa Gesell      4.0       15.0  24.0   16.0
  5    Trombetta, Juan Pablo       Mar De Las Pampas 4.0       13.0  19.0   13.0
  6    Chiclana, Eduardo           Villa Gesell      3.5       13.5  19.5   13.0
  7    Cervetto, Carlos            Mar Azul          3.5       13.0  20.5   13.0
  8    Giaconi, Ariel              Villa Gesell      3.5       13.0  19.5   11.0
  9    Mancini, Gabriel            Las Gaviotas      3.5       12.5  19.5   12.5
  10   Katogui, Patricio           Villa Gesell      3.5       10.5  15.0   11.0
  11   Gimenez, Juan Manuel        Villa Gesell      3.0       12.5  18.5   10.0
  12   Dujmovic, Juan              Villa Gesell      3.0       11.0  16.5   11.0
  13   Bogoslasfca, Alberto        Villa Gesell      3.0       10.5  15.5   10.0
  14   Rode, Nestor                Mar Azul          2.0       12.5  18.0    5.0
  15   Villca, Max           S16   Villa Gesell      2.0       10.5  15.0    7.0
  16   Biesheuvel, Agustin   S16   Villa Gesell      1.5       13.0  18.0    7.0
  17   Calderon, Fernando          Mar De Las Pampas 1.5        8.5  13.0    4.0
  18   Villca, Cristian      S16   Villa Gesell      1.0       12.0  16.0    5.5
  19   Calderon, Manuel      S16   Mar De Las Pampas 1.0       11.5  16.5    5.5
  20   Spena, Norberto             Villa Gesell      0.0       11.0  19.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com