III Torneo de los Viernes 2010 - Ronda 6

Resultados

Nš Nombre                Total  Result   Nombre               Total

 1 Giaconi, Ariel        [4]      0:1    Ruiz, Domingo        [4]  
 2 Katogui, Ricardo      [3.5]    0:1    Gimenez, Juan Manuel [4]  
 3 Yanguez, Carlos       [4]      0:1    Biesheuvel, Cristian [3]  
 4 Bogoslafsca, Alberto  [3]      1:0    Coriale, Nicolas     [3]  
 5 Mancini, Gabriel      [2.5]    0:1    Medina, Marcos       [3]  
 6 Trombetta, Juan Pablo [2.5]    1:0    San Roman, Nahuel    [2.5]
 7 Trigo, Alejandro      [2]      0:1    Biesheuvel, Agustin  [2]  
 8 Giaconi, Matias       [2]      1:0    Dujmovic, Juan       [2]  
 9 Brunetti, Maximiliano [2]      0:1    Todorovich, Elisa    [1.5]
10 Vargas, Luis          [0]      0:0    Konrad, Gisela       [1]  
11 Katogui, Patricio     [1]      1:0    DESCANSO                  

Clasificaciones

Puesto Nombre                Club              Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    Ruiz, Domingo         Villa Gesell      5.0     22.0    15.0   16.0
  2    Gimenez, Juan Manuel  Villa Gesell      5.0     19.5    13.5   15.0
  3    Yanguez, Carlos       Villa Gesell      4.0     24.0    17.0   17.0
  4    Biesheuvel, Cristian  Villa Gesell      4.0     22.5    14.5   15.0
  5    Giaconi, Ariel        Villa Gesell      4.0     22.0    15.5   18.0
  6    Bogoslafsca, Alberto  Villa Gesell      4.0     18.5    11.5   13.0
  7    Medina, Marcos        Villa Gesell      4.0     16.0    11.5   13.0
  8    Katogui, Ricardo      Villa Gesell      3.5     21.0    14.0   14.0
  9    Trombetta, Juan Pablo Mar De Las Pampas 3.5     16.5    11.0   11.0
  10   Coriale, Nicolas      Villa Gesell      3.0     17.5    12.0   11.0
  11   Biesheuvel, Agustin   Villa Gesell      3.0     17.5    11.0   10.0
  12   Giaconi, Matias       Villa Gesell      3.0     15.5    11.0    8.0
  13   Mancini, Gabriel      Las Gaviotas      2.5     20.0    13.0   11.0
  14   San Roman, Nahuel     Villa Gesell      2.5     18.0    12.0    9.0
  15   Todorovich, Elisa     Villa Gesell      2.5     17.0    12.0    8.0
  16   Trigo, Alejandro      Villa Gesell      2.0     19.5    13.5   11.0
  17   Dujmovic, Juan        Villa Gesell      2.0     14.5     8.5    6.0
  18   Katogui, Patricio     Villa Gesell      2.0     13.0     9.0    3.0
  19   Brunetti, Maximiliano Villa Gesell      2.0     12.0     9.0    5.0
  20   Konrad, Gisela        Villa Gesell      1.0     14.5    11.0    4.0
  21   Dominguez, Gonzalo    Villa Gesell      0.5     12.5     7.0    2.5
  22   Ortega, Jose          Villa Gesell      0.5     10.0     4.5    2.0
  23   Vargas, Luis          Villa Gesell      0.0     13.0     9.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com