III Torneo de los Viernes 2010 - Ronda 2

Resultados

Nš Nombre                Total  Result   Nombre               Total

 1 Coriale, Nicolas      [1]      0:1    Biesheuvel, Cristian [1]  
 2 Yanguez, Carlos       [1]      1:0    Ruiz, Domingo        [1]  
 3 Mancini, Gabriel      [1]      0:1    Giaconi, Ariel       [1]  
 4 Trombetta, Juan Pablo [1]      0:1    Trigo, Alejandro     [1]  
 5 Dominguez, Gonzalo    [.5]     0:1    Medina, Marcos       [.5] 
 6 Katogui, Ricardo      [.5]     1:0    Ortega, Jose         [.5] 
 7 Bogoslafsca, Alberto  [0]      1:0    Todorovich, Elisa    [.5] 
 8 Katogui, Patricio     [0]      0:1    Biesheuvel, Agustin  [0]  
 9 Dujmovic, Juan        [0]      0:1    Gimenez, Juan Manuel [0]  
10 Giaconi, Matias       [0]      1:0    Konrad, Gisela       [0]  
11 San Roman, Nahuel     [0]      1:0    DESCANSO                  

Clasificaciones

Puesto Nombre                Club              Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Biesheuvel, Cristian  Villa Gesell      2.0        2.0   2.0    3.0
       Yanguez, Carlos       Villa Gesell      2.0        2.0   2.0    3.0
  3    Giaconi, Ariel        Villa Gesell      2.0        1.0   1.0    3.0
       Trigo, Alejandro      Villa Gesell      2.0        1.0   1.0    3.0
  5    Katogui, Ricardo      Villa Gesell      1.5        1.5   1.5    2.0
       Medina, Marcos        Villa Gesell      1.5        1.5   1.5    2.0
  7    Mancini, Gabriel      Las Gaviotas      1.0        3.0   3.0    2.0
       Ruiz, Domingo         Villa Gesell      1.0        3.0   3.0    2.0
  9    Coriale, Nicolas      Villa Gesell      1.0        2.5   2.5    2.0
  10   Trombetta, Juan Pablo Mar De Las Pampas 1.0        2.0   2.0    2.0
  11   Giaconi, Matias       Villa Gesell      1.0        2.0   2.0    1.0
       Gimenez, Juan Manuel  Villa Gesell      1.0        2.0   2.0    1.0
       San Roman, Nahuel     Villa Gesell      1.0        2.0   2.0    1.0
  14   Bogoslafsca, Alberto  Villa Gesell      1.0        1.5   1.5    1.0
  15   Biesheuvel, Agustin   Villa Gesell      1.0        1.0   1.0    1.0
  16   Dominguez, Gonzalo    Villa Gesell      0.5        2.5   2.5    1.0
       Ortega, Jose          Villa Gesell      0.5        2.5   2.5    1.0
  18   Todorovich, Elisa     Villa Gesell      0.5        2.0   2.0    1.0
  19   Dujmovic, Juan        Villa Gesell      0.0        3.0   3.0    0.0
       Katogui, Patricio     Villa Gesell      0.0        3.0   3.0    0.0
  21   Konrad, Gisela        Villa Gesell      0.0        2.0   2.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com