III Torneo de los Viernes 2010 - Ronda 1

Resultados

Nş Nombre               Total  Result   Nombre                Total

 1 Biesheuvel, Cristian [0]      1:0    Giaconi, Matias       [0]  
 2 Gimenez, Juan Manuel [0]      0:1    Yanguez, Carlos       [0]  
 3 Giaconi, Ariel       [0]      1:0    Katogui, Patricio     [0]  
 4 Konrad, Gisela       [0]      0:1    Trombetta, Juan Pablo [0]  
 5 Biesheuvel, Agustin  [0]      0:1    Mancini, Gabriel      [0]  
 6 Ruiz, Domingo        [0]      1:0    Bogoslafsca, Alberto  [0]  
 7 Coriale, Nicolas     [0]      1:0    San Roman, Nahuel     [0]  
 8 Trigo, Alejandro     [0]      1:0    Dujmovic, Juan        [0]  
 9 Dominguez, Gonzalo   [0]      ½:0    DESCANSO                   
10 Katogui, Ricardo     [0]      ½:0    DESCANSO                   
11 Medina, Marcos       [0]      ½:0    DESCANSO                   
12 Ortega, Jose         [0]      ½:0    DESCANSO                   
13 Todorovich, Elisa    [0]      ½:0    DESCANSO                   

Clasificaciones

Puesto Nombre                Club              Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Biesheuvel, Cristian  Villa Gesell      1.0        0.0   0.0    1.0
       Yanguez, Carlos       Villa Gesell      1.0        0.0   0.0    1.0
       Giaconi, Ariel        Villa Gesell      1.0        0.0   0.0    1.0
       Trombetta, Juan Pablo Mar De Las Pampas 1.0        0.0   0.0    1.0
       Coriale, Nicolas      Villa Gesell      1.0        0.0   0.0    1.0
       Mancini, Gabriel      Las Gaviotas      1.0        0.0   0.0    1.0
       Ruiz, Domingo         Villa Gesell      1.0        0.0   0.0    1.0
       Trigo, Alejandro      Villa Gesell      1.0        0.0   0.0    1.0
  9    Dominguez, Gonzalo    Villa Gesell      0.5        0.5   0.5    0.5
       Katogui, Ricardo      Villa Gesell      0.5        0.5   0.5    0.5
       Medina, Marcos        Villa Gesell      0.5        0.5   0.5    0.5
       Ortega, Jose          Villa Gesell      0.5        0.5   0.5    0.5
       Todorovich, Elisa     Villa Gesell      0.5        0.5   0.5    0.5
  14   Biesheuvel, Agustin   Villa Gesell      0.0        1.0   1.0    0.0
       Bogoslafsca, Alberto  Villa Gesell      0.0        1.0   1.0    0.0
       Dujmovic, Juan        Villa Gesell      0.0        1.0   1.0    0.0
       Giaconi, Matias       Villa Gesell      0.0        1.0   1.0    0.0
       Gimenez, Juan Manuel  Villa Gesell      0.0        1.0   1.0    0.0
       Katogui, Patricio     Villa Gesell      0.0        1.0   1.0    0.0
       Konrad, Gisela        Villa Gesell      0.0        1.0   1.0    0.0
       San Roman, Nahuel     Villa Gesell      0.0        1.0   1.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com