II Torneo de los Viernes 2010 - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre             Result   Nombre             

 1 Gimenez, J (16)      0:1    Desanzo, J (1)     
 2 Renkine, I (2)       0:1    Biesheuvel, C (4)  
 3 Coriale, N (12)      0:1    Cervetto, C (3)    
 4 Yanguez, C (5)       0:1    Trombetta, J (8)   
 5 Giaconi, M (15)      0:1    Medina, M (19)     
 6 Konrad, G (17)       0:1    Bogoslasfca, A (10)
 7 Dujmovic, J (13)     0:1    Mancini, G (18)    
 8 Rodriguez, N (20)    0:0    Giaconi, A (7)     
 9 Dominguez, G (6)     1:0    Segovia, D (21)    
10 Calderon, M (11)     0:1    Biesheuvel, A (9)  
11 Katogui, P (22)      1:0    Ford, I (14)       

Clasificaciones

Puesto Nombre                Club              Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Desanzo, Juan Carlos  Cariló            5.0       15.0  20.0   16.0
  2    Biesheuvel, Cristian  Villa Gesell      5.0       13.5  18.0   16.0
  3    Renkine, Ivan         Pinamar           4.0       16.5  23.5   18.0
  4    Gimenez, Juan Manuel  Villa Gesell      4.0       15.5  23.5   17.0
  5    Medina, Marcos        Villa Gesell      4.0       14.0  21.0   14.0
  6    Trombetta, Juan Pablo Mar De Las Pampas 4.0       12.0  17.5   11.0
  7    Cervetto, Carlos      Mar Azul          4.0       11.0  17.5   15.0
  8    Coriale, Nicolas      Villa Gesell      3.5       13.5  19.5   11.5
  9    Mancini, Gabriel      Las Gaviotas      3.5       11.0  16.5   12.0
  10   Bogoslasfca, Alberto  Villa Gesell      3.5        9.0  14.0    9.0
  11   Yanguez, Carlos       Villa Gesell      3.0       17.0  24.5   15.0
  12   Dominguez, Gonzalo    Villa Gesell      3.0        9.0  13.5    9.0
  13   Konrad, Gisela        Villa Gesell      2.5       11.5  16.5    8.5
  14   Giaconi, Matias       Villa Gesell      2.5       11.0  17.0    8.5
  15   Biesheuvel, Agustin   Villa Gesell      2.5        8.5  13.5    8.5
  16   Giaconi, Ariel        Villa Gesell      2.0       12.5  18.0   10.0
  17   Rodriguez, Nazareno   Villa Gesell      2.0       12.0  18.0    9.0
  18   Dujmovic, Juan        Villa Gesell      2.0       11.5  16.5    6.0
  19   Segovia, Dafne        Villa Gesell      1.5       11.5  16.0    6.0
  20   Ford, Ivan            Villa Gesell      1.0       11.0  17.0    4.0
  21   Katogui, Patricio     Villa Gesell      1.0       11.0  15.0    1.0
  22   Calderon, Manuel      Mar De Las Pampas 1.0        8.5  14.0    2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com