II Torneo de los Viernes 2010 - Ronda 5

Resultados

Nº Nombre               Result   Nombre           

 1 Desanzo, J (1)         1:0    Renkine, I (2)   
 2 Cervetto, C (3)        0:1    Biesheuvel, C (4)
 3 Yanguez, C (5)         0:1    Gimenez, J (16)  
 4 Mancini, G (18)        0:1    Coriale, N (12)  
 5 Trombetta, J (8)       1:0    Dominguez, G (6) 
 6 Giaconi, A (7)         0:1    Medina, M (19)   
 7 Bogoslasfca, A (10)    1:0    Rodriguez, N (20)
 8 Biesheuvel, A (9)      0:1    Konrad, G (17)   
 9 Segovia, D (21)        0:1    Giaconi, M (15)  
10 Ford, I (14)           0:1    Calderon, M (11) 
11 Dujmovic, J (13)       1:0    Katogui, P (22)  

Clasificaciones

Puesto Nombre                Club              Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Renkine, Ivan         Pinamar           4.0       10.5  16.5   14.0
  2    Gimenez, Juan Manuel  Villa Gesell      4.0        9.5  15.5   13.0
  3    Desanzo, Juan Carlos  Cariló            4.0        9.0  14.0   11.0
  4    Biesheuvel, Cristian  Villa Gesell      4.0        8.5  13.0   11.0
  5    Coriale, Nicolas      Villa Gesell      3.5        7.5  13.5    8.0
  6    Yanguez, Carlos       Villa Gesell      3.0       11.0  17.5   12.0
  7    Medina, Marcos        Villa Gesell      3.0        9.5  15.5   10.0
  8    Trombetta, Juan Pablo Mar De Las Pampas 3.0        7.0  11.5    7.0
  9    Cervetto, Carlos      Mar Azul          3.0        6.5  12.0   11.0
  10   Mancini, Gabriel      Las Gaviotas      2.5        8.5  14.0    8.5
  11   Giaconi, Matias       Villa Gesell      2.5        6.0  11.0    6.0
       Konrad, Gisela        Villa Gesell      2.5        6.0  11.0    6.0
  13   Bogoslasfca, Alberto  Villa Gesell      2.5        6.0   9.5    5.5
  14   Giaconi, Ariel        Villa Gesell      2.0        9.0  14.5    8.0
  15   Rodriguez, Nazareno   Villa Gesell      2.0        7.0  11.5    7.0
  16   Dominguez, Gonzalo    Villa Gesell      2.0        6.5  11.0    6.0
  17   Dujmovic, Juan        Villa Gesell      2.0        6.0   9.0    4.0
  18   Segovia, Dafne        Villa Gesell      1.5        7.5  11.0    4.5
  19   Biesheuvel, Agustin   Villa Gesell      1.5        7.0  11.5    6.0
  20   Ford, Ivan            Villa Gesell      1.0        7.5  12.5    3.0
  21   Calderon, Manuel      Mar De Las Pampas 1.0        6.0  10.5    1.0
  22   Katogui, Patricio     Villa Gesell      0.0        7.5  12.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com