II Torneo de los Viernes 2010 - Ronda 4

Resultados

Nº Nombre               Result   Nombre           

 1 Renkine, I (2)         1:0    Gimenez, J (16)  
 2 Biesheuvel, C (4)      1:0    Yanguez, C (5)   
 3 Medina, M (19)         0:1    Desanzo, J (1)   
 4 Rodriguez, N (20)      0:1    Cervetto, C (3)  
 5 Coriale, N (12)        1:0    Giaconi, A (7)   
 6 Konrad, G (17)         0:1    Mancini, G (18)  
 7 Dominguez, G (6)       1:0    Ford, I (14)     
 8 Trombetta, J (8)       1:0    Dujmovic, J (13) 
 9 Giaconi, M (15)        ½:½    Biesheuvel, A (9)
10 Bogoslasfca, A (10)    1:0    Katogui, P (22)  
11 Calderon, M (11)       0:1    Segovia, D (21)  

Clasificaciones

Puesto Nombre                Club              Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Renkine, Ivan         Pinamar           4.0        4.5   9.5   10.0
  2    Yanguez, Carlos       Villa Gesell      3.0        6.0  10.5    9.0
  3    Gimenez, Juan Manuel  Villa Gesell      3.0        5.5  11.5    9.0
  4    Biesheuvel, Cristian  Villa Gesell      3.0        4.5   8.0    7.0
  5    Desanzo, Juan Carlos  Cariló            3.0        4.0   7.0    7.0
  6    Cervetto, Carlos      Mar Azul          3.0        3.0   7.0    8.0
  7    Coriale, Nicolas      Villa Gesell      2.5        3.5   9.0    4.5
  8    Mancini, Gabriel      Las Gaviotas      2.5        3.5   8.0    6.0
  9    Medina, Marcos        Villa Gesell      2.0        5.0  10.5    7.0
  10   Giaconi, Ariel        Villa Gesell      2.0        4.0   9.5    6.0
  11   Rodriguez, Nazareno   Villa Gesell      2.0        4.0   8.5    5.0
  12   Trombetta, Juan Pablo Mar De Las Pampas 2.0        3.0   6.5    4.0
  13   Dominguez, Gonzalo    Villa Gesell      2.0        2.5   6.0    4.0
  14   Konrad, Gisela        Villa Gesell      1.5        4.5   8.5    3.5
  15   Giaconi, Matias       Villa Gesell      1.5        4.5   7.5    3.5
  16   Biesheuvel, Agustin   Villa Gesell      1.5        3.5   8.0    4.5
  17   Bogoslasfca, Alberto  Villa Gesell      1.5        3.5   6.0    3.0
  18   Segovia, Dafne        Villa Gesell      1.5        3.0   5.5    3.0
  19   Ford, Ivan            Villa Gesell      1.0        4.0   9.0    2.0
  20   Dujmovic, Juan        Villa Gesell      1.0        4.0   7.0    2.0
  21   Katogui, Patricio     Villa Gesell      0.0        4.0   7.5    0.0
  22   Calderon, Manuel      Mar De Las Pampas 0.0        3.0   7.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com