II Torneo de los Viernes 2010 - Ronda 3

Resultados

Nº Nombre             Result   Nombre             

 1 Medina, M (19)       0:1    Renkine, I (2)     
 2 Cervetto, C (3)      0:1    Yanguez, C (5)     
 3 Gimenez, J (16)      1:0    Mancini, G (18)    
 4 Desanzo, J (1)       1:0    Trombetta, J (8)   
 5 Giaconi, M (15)      0:1    Biesheuvel, C (4)  
 6 Rodriguez, N (20)    1:0    Dominguez, G (6)   
 7 Giaconi, A (7)       1:0    Biesheuvel, A (9)  
 8 Coriale, N (12)      1:0    Bogoslasfca, A (10)
 9 Segovia, D (21)      0:1    Konrad, G (17)     
10 Dujmovic, J (13)     1:0    Calderon, M (11)   
11 Ford, I (14)         1:0    DESCANSO           

Clasificaciones

Puesto Nombre                Club              Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Renkine, Ivan         Pinamar           3.0        2.0   5.5    6.0
  2    Yanguez, Carlos       Villa Gesell      3.0        2.0   5.0    6.0
  3    Gimenez, Juan Manuel  Villa Gesell      3.0        1.5   4.5    6.0
  4    Giaconi, Ariel        Villa Gesell      2.0        1.5   5.5    4.0
  5    Cervetto, Carlos      Mar Azul          2.0        1.0   5.0    5.0
  6    Medina, Marcos        Villa Gesell      2.0        1.0   4.5    5.0
  7    Biesheuvel, Cristian  Villa Gesell      2.0        1.0   4.5    4.0
  8    Desanzo, Juan Carlos  Cariló            2.0        1.0   4.0    4.0
  9    Rodriguez, Nazareno   Villa Gesell      2.0        1.0   3.5    3.0
  10   Mancini, Gabriel      Las Gaviotas      1.5        1.5   5.0    3.5
  11   Coriale, Nicolas      Villa Gesell      1.5        1.5   5.0    2.0
  12   Konrad, Gisela        Villa Gesell      1.5        1.5   4.0    2.0
  13   Biesheuvel, Agustin   Villa Gesell      1.0        2.0   5.5    3.0
  14   Giaconi, Matias       Villa Gesell      1.0        2.0   5.0    2.0
  15   Trombetta, Juan Pablo Mar De Las Pampas 1.0        2.0   4.5    2.0
  16   Dominguez, Gonzalo    Villa Gesell      1.0        1.5   5.5    2.0
  17   Ford, Ivan            Villa Gesell      1.0        1.5   4.5    1.0
  18   Dujmovic, Juan        Villa Gesell      1.0        1.0   3.0    1.0
  19   Bogoslasfca, Alberto  Villa Gesell      0.5        1.5   4.0    1.5
  20   Segovia, Dafne        Villa Gesell      0.5        1.5   3.5    1.5
  21   Katogui, Patricio     Villa Gesell      0.0        1.5   4.5    0.0
  22   Calderon, Manuel      Mar De Las Pampas 0.0        1.0   4.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com