II Torneo de los Viernes 2010 - Ronda 2
Resultados
Nº Nombre Result Nombre
1 Yanguez, C (5) 1:0 Desanzo, J (1)
2 Renkine, I (2) 1:0 Giaconi, A (7)
3 Biesheuvel, A (9) 0:1 Cervetto, C (3)
4 Biesheuvel, C (4) 0:1 Gimenez, J (16)
5 Bogoslasfca, A (10) 0:1 Medina, M (19)
6 Mancini, G (18) 1:0 Segovia, D (21)
7 Dominguez, G (6) 1:0 Dujmovic, J (13)
8 Trombetta, J (8) 1:0 Ford, I (14)
9 Calderon, M (11) 0:1 Giaconi, M (15)
10 Konrad, G (17) ½:½ Coriale, N (12)
11 Rodriguez, N (20) 1:0 DESCANSO
Clasificaciones
Puesto Nombre Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Yanguez, Carlos Villa Gesell 2.0 2.0 2.0 3.0
Gimenez, Juan Manuel Villa Gesell 2.0 2.0 2.0 3.0
3 Renkine, Ivan Pinamar 2.0 1.5 1.5 3.0
Medina, Marcos Villa Gesell 2.0 1.5 1.5 3.0
5 Cervetto, Carlos Mar Azul 2.0 1.0 1.0 3.0
6 Mancini, Gabriel Las Gaviotas 1.5 1.5 1.5 2.0
7 Giaconi, Ariel Villa Gesell 1.0 2.5 2.5 2.0
Biesheuvel, Agustin Villa Gesell 1.0 2.5 2.5 2.0
9 Desanzo, Juan Carlos Cariló 1.0 2.0 2.0 2.0
Biesheuvel, Cristian Villa Gesell 1.0 2.0 2.0 2.0
11 Dominguez, Gonzalo Villa Gesell 1.0 2.0 2.0 1.0
Trombetta, Juan Pablo Mar De Las Pampas 1.0 2.0 2.0 1.0
Giaconi, Matias Villa Gesell 1.0 2.0 2.0 1.0
Rodriguez, Nazareno Villa Gesell 1.0 2.0 2.0 1.0
15 Bogoslasfca, Alberto Villa Gesell 0.5 2.5 2.5 1.0
16 Coriale, Nicolas Villa Gesell 0.5 2.5 2.5 0.5
17 Segovia, Dafne Villa Gesell 0.5 2.0 2.0 1.0
18 Konrad, Gisela Villa Gesell 0.5 1.5 1.5 0.5
19 Dujmovic, Juan Villa Gesell 0.0 3.0 3.0 0.0
20 Calderon, Manuel Mar De Las Pampas 0.0 2.0 2.0 0.0
Ford, Ivan Villa Gesell 0.0 2.0 2.0 0.0