II Torneo de los Viernes 2010 - Ronda 1
Resultados
Nº Nombre Result Nombre
1 Desanzo, J (1) 1:0 Calderon, M (11)
2 Coriale, N (12) 0:1 Renkine, I (2)
3 Cervetto, C (3) 1:0 Dujmovic, J (13)
4 Ford, I (14) 0:1 Biesheuvel, C (4)
5 Yanguez, C (5) 1:0 Giaconi, M (15)
6 Gimenez, J (16) 1:0 Dominguez, G (6)
7 Giaconi, A (7) 1:0 Konrad, G (17)
8 Medina, M (19) 1:0 Trombetta, J (8)
9 Biesheuvel, A (9) 1:0 Rodriguez, N (20)
10 Segovia, D (21) ½:½ Bogoslasfca, A (10)
11 Mancini, G (18) ½:0 DESCANSO
Clasificaciones
Puesto Nombre Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Desanzo, Juan Carlos Cariló 1.0 0.0 0.0 1.0
Renkine, Ivan Pinamar 1.0 0.0 0.0 1.0
Cervetto, Carlos Mar Azul 1.0 0.0 0.0 1.0
Biesheuvel, Cristian Villa Gesell 1.0 0.0 0.0 1.0
Yanguez, Carlos Villa Gesell 1.0 0.0 0.0 1.0
Giaconi, Ariel Villa Gesell 1.0 0.0 0.0 1.0
Biesheuvel, Agustin Villa Gesell 1.0 0.0 0.0 1.0
Gimenez, Juan Manuel Villa Gesell 1.0 0.0 0.0 1.0
Medina, Marcos Villa Gesell 1.0 0.0 0.0 1.0
10 Bogoslasfca, Alberto Villa Gesell 0.5 0.5 0.5 0.5
Mancini, Gabriel Las Gaviotas 0.5 0.5 0.5 0.5
Segovia, Dafne Villa Gesell 0.5 0.5 0.5 0.5
13 Dominguez, Gonzalo Villa Gesell 0.0 1.0 1.0 0.0
Trombetta, Juan Pablo Mar De Las Pampas 0.0 1.0 1.0 0.0
Calderon, Manuel Mar De Las Pampas 0.0 1.0 1.0 0.0
Coriale, Nicolas Villa Gesell 0.0 1.0 1.0 0.0
Dujmovic, Juan Villa Gesell 0.0 1.0 1.0 0.0
Ford, Ivan Villa Gesell 0.0 1.0 1.0 0.0
Giaconi, Matias Villa Gesell 0.0 1.0 1.0 0.0
Konrad, Gisela Villa Gesell 0.0 1.0 1.0 0.0
Rodriguez, Nazareno Villa Gesell 0.0 1.0 1.0 0.0