I Torneo de los Viernes 2010 - Ronda 6

Resultados

Nş Nombre              Result   Nombre           

 1 Cervetto, C (3)       ½:½    Biesheuvel, C (4)
 2 Yanguez, C (5)        0:1    Giaconi, A (11)  
 3 Renkine, I (2)        0:1    Desanzo, J (1)   
 4 Bogoslafsca, A (6)    0:1    Ruiz, D (18)     
 5 Gimenez, J (12)       1:0    Spena, N (21)    
 6 Dominguez, G (8)      1:0    Giaconi, M (10)  
 7 Medina, M (16)        1:0    Konrad, G (14)   
 8 Mancini, G (15)       1:0    Papoff, L (17)   
 9 Coriale, N (7)        1:0    San Roman, N (19)
10 Dujmovic, J (9)       0:1    Trombetta, J (22)
11 Segovia, D (20)       0:1    Vega, E (23)     
12 Gonzalez, S (13)      0:0    DESCANSO         

Clasificaciones

Puesto Nombre                Rtg  Loc  Club              Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    Biesheuvel, Cristian       1700 Villa Gesell      5.0     24.0    16.5   19.5
  2    Giaconi, Ariel                  Villa Gesell      5.0     22.0    14.5   17.0
  3    Desanzo, Juan Carlos  1666      Carilo            4.5     20.0    13.5   15.0
  4    Yanguez, Carlos            1700 Villa Gesell      4.0     20.5    13.5   16.0
  5    Gimenez, Juan Manuel            Villa Gesell      4.0     20.5    13.5   14.0
  6    Cervetto, Carlos           1753 Mar Azul          4.0     20.0    13.0   13.5
  7    Ruiz, Domingo                   Villa Gesell      4.0     18.5    11.5   12.0
  8    Dominguez, Gonzalo              Villa Gesell      3.5     18.0    12.0   11.0
  9    Medina, Marcos                  Villa Gesell      3.5     16.0     9.5   11.0
  10   Renkine, Ivan              1853 Pinamar           3.0     22.0    15.0   13.0
  11   Spena, Norberto                 Villa Gesell      3.0     19.5    13.0   11.0
  12   Bogoslafsca, Alberto            Villa Gesell      3.0     17.0    11.5   11.0
  13   Mancini, Gabriel                Las Gaviotas      3.0     17.0    10.0    6.0
  14   Coriale, Nicolas                Villa Gesell      3.0     15.5    10.5    9.0
  15   Giaconi, Matias                 Villa Gesell      2.5     19.5    15.0   12.0
  16   Trombetta, Juan Pablo           Mar De Las Pampas 2.5     14.5    10.0    6.0
  17   Konrad, Gisela                  Villa Gesell      2.0     19.0    13.0    7.0
  18   Papoff, Leandro                 Mar Azul          2.0     16.5    11.0    8.5
  19   Vega, Esteban                   Villa Gesell      2.0     13.5     9.0    6.0
  20   San Roman, Nahuel               Villa Gesell      1.5     17.5    11.5    7.5
  21   Dujmovic, Juan                  Villa Gesell      1.5     14.0     9.0    5.0
  22   Segovia, Dafne                  Villa Gesell      1.0     15.0    10.0    4.0
  23   Gonzalez, Santiago              Villa Gesell      1.0     14.5    10.5    5.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com