I Torneo de los Viernes 2010 - Ronda 3

Resultados

Nş Nombre              Result   Nombre           

 1 Giaconi, A (11)       0:1    Biesheuvel, C (4)
 2 Giaconi, M (10)       0:1    Yanguez, C (5)   
 3 Desanzo, J (1)        1:0    Dominguez, G (8) 
 4 Cervetto, C (3)       ½:½    Gimenez, J (12)  
 5 Ruiz, D (18)          0:1    Renkine, I (2)   
 6 Bogoslafsca, A (6)    1:0    San Roman, N (19)
 7 Spena, N (21)         1:0    Coriale, N (7)   
 8 Gonzalez, S (13)      0:1    Medina, M (16)   
 9 Papoff, L (17)        1:0    Trombetta, J (22)
10 Vega, E (23)          ½:½    Dujmovic, J (9)  
11 Mancini, G (15)       0:1    Konrad, G (14)   
12 Segovia, D (20)       1:0    DESCANSO         

Clasificaciones

Puesto Nombre                Rtg  Loc  Club              Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Biesheuvel, Cristian       1700 Villa Gesell      3.0        1.0   3.0    6.0
 2-3   Yanguez, Carlos            1700 Villa Gesell      2.5        1.5   5.0    4.5
       Desanzo, Juan Carlos  1666      Carilo            2.5        1.5   4.5    4.5
 4-10  Giaconi, Ariel                  Villa Gesell      2.0        2.0   6.5    5.0
       Gimenez, Juan Manuel            Villa Gesell      2.0        1.5   5.0    4.0
       Giaconi, Matias                 Villa Gesell      2.0        1.5   4.5    5.0
       Spena, Norberto                 Villa Gesell      2.0        1.5   4.5    3.0
       Renkine, Ivan              1853 Pinamar           2.0        1.0   4.0    4.0
       Bogoslafsca, Alberto            Villa Gesell      2.0        1.0   4.0    3.0
       Medina, Marcos                  Villa Gesell      2.0        1.0   3.5    3.0
11-13  Cervetto, Carlos           1753 Mar Azul          1.5        2.0   5.0    3.5
       Dominguez, Gonzalo              Villa Gesell      1.5        1.5   4.5    3.5
       Papoff, Leandro                 Mar Azul          1.5        1.5   4.5    2.5
14-20  Ruiz, Domingo                   Villa Gesell      1.0        2.0   6.0    3.0
       San Roman, Nahuel               Villa Gesell      1.0        2.0   5.0    3.0
       Gonzalez, Santiago              Villa Gesell      1.0        2.0   4.5    2.0
       Segovia, Dafne                  Villa Gesell      1.0        1.5   4.5    1.0
       Vega, Esteban                   Villa Gesell      1.0        1.5   4.0    2.0
       Konrad, Gisela                  Villa Gesell      1.0        1.5   3.5    1.0
       Coriale, Nicolas                Villa Gesell      1.0        1.0   2.5    2.0
21-22  Trombetta, Juan Pablo           Mar De Las Pampas 0.5        1.5   4.5    1.5
       Dujmovic, Juan                  Villa Gesell      0.5        1.0   4.0    0.5
  23   Mancini, Gabriel                Las Gaviotas      0.0        1.0   5.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com